Химический состав воды
Состав минеральной воды* | ||
минерализация | мг/л | 13,2 |
хлориды | мг/л | 8156,0 |
гидрокарбонаты | мг/л | 183,0 |
бромиды | мг/л | 38,5 |
сульфаты | мг/л | <2,0 |
натрий | мг/л | 442,0 |
кальций | мг/л | 314,0 |
магний | мг/л | 77,0 |
калий | мг/л | 24,0 |
йод | мг/л | 0,85 |
бор | мг/л | 9,12 |
селен | мг/л | 0,74 |
железо | мг/л | 0,85 |
*На основании протокола анализа воды №130 от 12.07.2010 года, выданного ОАО «Тюменская центральная лаборатория».